Le prix de votre séjour, en un coup d’œil.
Calculez le prix exact de vos dates juste en dessous, ou choisissez la saison, puis votre offre : chaque case donne le prix d’une nuit, puis le prix total du séjour, de la semaine au mois. Séjour minimum avec un appartement : 2 nuits en période normale.
Saison normale
| Offre | Par nuit / jour | 1 semaine7 nuits | 2 semaines14 nuits | 3 semaines21 nuits | 1 mois30 nuits |
|---|---|---|---|---|---|
| Cocon 1 (75 m², 6 personnes) | 39 €+ 20 € de ménage et services | 245,70 €soit environ 35,10 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 464,10 €soit environ 33,15 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 655,20 €soit environ 31,20 € la nuitMénage et services offerts | 819 €soit environ 27,30 € la nuitMénage et services offerts |
| Cocon 2 (75 m², 6 personnes) | 39 €+ 20 € de ménage et services | 245,70 €soit environ 35,10 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 464,10 €soit environ 33,15 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 655,20 €soit environ 31,20 € la nuitMénage et services offerts | 819 €soit environ 27,30 € la nuitMénage et services offerts |
| Cocon 1 + Cocon 2 — grand appartement (150 m², 12 personnes) | 95 €+ 40 € de ménage et services | 598,50 €soit environ 85,50 € la nuit+ 40 € de ménage et services | 1 130,50 €soit environ 80,75 € la nuit+ 40 € de ménage et services | 1 596 €soit environ 76 € la nuitMénage et services offerts | 1 995 €soit environ 66,50 € la nuitMénage et services offerts |
| Cocon 1 + voiture | 63,50 €+ 20 € de ménage et services | 400,05 €soit environ 57,15 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 755,65 €soit environ 53,98 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 1 066,80 €soit environ 50,80 € la nuitMénage et services offerts | 1 333,50 €soit environ 44,45 € la nuitMénage et services offerts |
| Cocon 2 + voiture | 63,50 €+ 20 € de ménage et services | 400,05 €soit environ 57,15 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 755,65 €soit environ 53,98 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 1 066,80 €soit environ 50,80 € la nuitMénage et services offerts | 1 333,50 €soit environ 44,45 € la nuitMénage et services offerts |
| Cocon 1 + Cocon 2 + voiture | 119,50 €+ 40 € de ménage et services | 752,85 €soit environ 107,55 € la nuit+ 40 € de ménage et services | 1 422,05 €soit environ 101,58 € la nuit+ 40 € de ménage et services | 2 007,60 €soit environ 95,60 € la nuitMénage et services offerts | 2 509,50 €soit environ 83,65 € la nuitMénage et services offerts |
| Voiture seule (Dacia Sandero Stepway 2026, prix par jour) | 35 € | 220,50 €soit environ 31,50 € le jour | 416,50 €soit environ 29,75 € le jour | 588 €soit environ 28 € le jour | 735 €soit environ 24,50 € le jour |
Vacances
| Offre | Par nuit / jour | 1 semaine7 nuits | 2 semaines14 nuits | 3 semaines21 nuits | 1 mois30 nuits |
|---|---|---|---|---|---|
| Cocon 1 (75 m², 6 personnes) | 42 €+ 20 € de ménage et services | 270,48 €soit environ 38,64 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 517,44 €soit environ 36,96 € la nuit+ 20 € de ménage et services | Sur devisMénage et services offerts | Sur devisMénage et services offerts |
| Cocon 2 (75 m², 6 personnes) | 42 €+ 20 € de ménage et services | 270,48 €soit environ 38,64 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 517,44 €soit environ 36,96 € la nuit+ 20 € de ménage et services | Sur devisMénage et services offerts | Sur devisMénage et services offerts |
| Cocon 1 + Cocon 2 — grand appartement (150 m², 12 personnes) | 104 €+ 40 € de ménage et services | 669,76 €soit environ 95,68 € la nuit+ 40 € de ménage et services | 1 281,28 €soit environ 91,52 € la nuit+ 40 € de ménage et services | Sur devisMénage et services offerts | Sur devisMénage et services offerts |
| Cocon 1 + voiture | 70 €+ 20 € de ménage et services | 450,80 €soit environ 64,40 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 862,40 €soit environ 61,60 € la nuit+ 20 € de ménage et services | Sur devisMénage et services offerts | Sur devisMénage et services offerts |
| Cocon 2 + voiture | 70 €+ 20 € de ménage et services | 450,80 €soit environ 64,40 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 862,40 €soit environ 61,60 € la nuit+ 20 € de ménage et services | Sur devisMénage et services offerts | Sur devisMénage et services offerts |
| Cocon 1 + Cocon 2 + voiture | 132 €+ 40 € de ménage et services | 850,08 €soit environ 121,44 € la nuit+ 40 € de ménage et services | 1 626,24 €soit environ 116,16 € la nuit+ 40 € de ménage et services | Sur devisMénage et services offerts | Sur devisMénage et services offerts |
| Voiture seule (Dacia Sandero Stepway 2026, prix par jour) | 35 € | 225,40 €soit environ 32,20 € le jour | 431,20 €soit environ 30,80 € le jour | Sur devis | Sur devis |
Juillet-août
| Offre | Par nuit / jour | 1 semaine7 nuits | 2 semaines14 nuits | 3 semaines21 nuits | 1 mois30 nuits |
|---|---|---|---|---|---|
| Cocon 1 (75 m², 6 personnes) | 49 €+ 20 € de ménage et services | 308,70 €soit environ 44,10 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 617,40 €soit environ 44,10 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 926,10 €soit environ 44,10 € la nuitMénage et services offerts | 1 323 €soit environ 44,10 € la nuitMénage et services offerts |
| Cocon 2 (75 m², 6 personnes) | 49 €+ 20 € de ménage et services | 308,70 €soit environ 44,10 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 617,40 €soit environ 44,10 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 926,10 €soit environ 44,10 € la nuitMénage et services offerts | 1 323 €soit environ 44,10 € la nuitMénage et services offerts |
| Cocon 1 + Cocon 2 — grand appartement (150 m², 12 personnes) | 121 €+ 40 € de ménage et services | 762,30 €soit environ 108,90 € la nuit+ 40 € de ménage et services | 1 524,60 €soit environ 108,90 € la nuit+ 40 € de ménage et services | 2 286,90 €soit environ 108,90 € la nuitMénage et services offerts | 3 267 €soit environ 108,90 € la nuitMénage et services offerts |
| Cocon 1 + voiture | 82,15 €+ 20 € de ménage et services | 517,55 €soit environ 73,94 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 1 035,09 €soit environ 73,94 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 1 552,64 €soit environ 73,94 € la nuitMénage et services offerts | 2 218,05 €soit environ 73,94 € la nuitMénage et services offerts |
| Cocon 2 + voiture | 82,15 €+ 20 € de ménage et services | 517,55 €soit environ 73,94 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 1 035,09 €soit environ 73,94 € la nuit+ 20 € de ménage et services | 1 552,64 €soit environ 73,94 € la nuitMénage et services offerts | 2 218,05 €soit environ 73,94 € la nuitMénage et services offerts |
| Cocon 1 + Cocon 2 + voiture | 154,15 €+ 40 € de ménage et services | 971,15 €soit environ 138,74 € la nuit+ 40 € de ménage et services | 1 942,29 €soit environ 138,74 € la nuit+ 40 € de ménage et services | 2 913,44 €soit environ 138,74 € la nuitMénage et services offerts | 4 162,05 €soit environ 138,74 € la nuitMénage et services offerts |
| Voiture seule (Dacia Sandero Stepway 2026, prix par jour) | 39 € | 245,70 €soit environ 35,10 € le jour | 491,40 €soit environ 35,10 € le jour | 737,10 €soit environ 35,10 € le jour | 1 053 €soit environ 35,10 € le jour |
Prix total du séjour. Plus vous restez, moins vous payez.
Frais de ménage et services (société extérieure) : 20 € par séjour pour un Cocon, 40 € pour le grand appartement, à régler sur place. Offerts dès 3 semaines. Aucun frais pour la voiture seule. En juin, la voiture est à 39 € par jour, comme en juillet-août.
Vacances = vacances scolaires françaises et Aïd.
Prochaines périodes de vacances :
- Noël – Nouvel An : nuits du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027
- Vacances d’hiver (zones A, B et C) : nuits du 6 février au 7 mars 2027
- Aïd al-Fitr (dates approximatives) : nuits du 8 au 14 mars 2027
- Vacances de printemps (zones A, B et C) : nuits du 3 avril au 2 mai 2027
- Pont de l’Ascension : nuits du 6 au 9 mai 2027
- Aïd al-Adha (dates approximatives) : nuits du 14 au 23 mai 2027
Juillet-août : du 1er juillet au 31 août.
Séjour minimum avec un appartement : 2 nuits en période normale, 3 nuits pendant les vacances, 5 nuits en juillet-août.
Plus d’un mois, ou un séjour à cheval sur deux saisons ? Demandez votre devis personnalisé sur WhatsApp.
Demander mon devis sur WhatsApp